Keterangan
Jenis katup kupu-kupu wafer ini banyak digunakan di berbagai saluran pipa pasokan air dan drainase, pembuangan limbah dan irigasi untuk memotong aliran media dalam sistem pipa melalui pembukaan dan penutupan 1/4 putaran cakram dengan cepat. Desain katup kupu-kupu wafer, bagaimanapun, memiliki fungsi penyesuaian.
Katup kupu-kupu wafer berkualitas tinggi adalah produk luar biasa yang merevolusi industri katup. Dirancang untuk efisiensi dan daya tahan, katup ini harus dimiliki oleh siapa pun yang ingin merampingkan operasinya.
Salah satu fitur menonjol dari katup ini adalah keserbagunaannya. Sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengolahan air, pemrosesan kimia, dan produksi makanan dan minuman. Keserbagunaan ini dimungkinkan oleh konstruksi katup, yang mencakup bahan berkualitas tinggi yang tahan terhadap korosi dan keausan.
Fitur lain yang menonjol dari katup kupu-kupu wafer adalah kemudahan penggunaannya. Desain katup sederhana dan lugas, memungkinkan pemasangan dan perawatan yang cepat dan mudah. Ini berarti bisnis dapat menjaga operasinya berjalan lancar tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk pemeliharaan.
Salah satu manfaat utama katup ini adalah efisiensi energinya. Desain katup memungkinkan kontrol aliran yang mulus, yang berarti lebih sedikit daya yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Ini berarti biaya energi yang lebih rendah dan pengurangan emisi karbon.
Katup kupu-kupu wafer juga sangat andal. Itu telah direkayasa untuk menahan tekanan dan suhu tinggi, dan dapat beroperasi di lingkungan yang paling menantang sekalipun. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk bisnis yang beroperasi dalam kondisi yang keras.
Kesimpulannya, katup kupu-kupu wafer adalah produk top-of-the-line yang tak tertandingi dalam kualitas dan kinerja. Keserbagunaan, kemudahan penggunaan, efisiensi energi, dan keandalannya menjadikannya pilihan ideal bagi bisnis yang ingin memaksimalkan efisiensi dan keuntungan operasional mereka. Jika Anda mencari katup yang andal dan berperforma tinggi, tidak perlu mencari yang lain selain katup kupu-kupu wafer.
Keuntungan
1. Badan katup dan cakram katup kupu-kupu wafer berkualitas tinggi diproduksi oleh lini produksi pengecoran pasir vertikal otomatis, yang permukaannya lebih halus dan kekuatannya lebih dari metode pengecoran tradisional.
2. Setiap katup kupu-kupu wafer dibersihkan dengan tangan sebelum paket, yang bagian luarnya terlihat menarik. Ketebalan rata-rata lapisan epoksi pada permukaan badan katup lebih dari 250μm.
3. Struktur yang dirancang khusus dan bahan EPDM terbaik dari selongsong karet dapat dipasang dengan kuat pada badan katup dan dapat memperoleh torsi ringan dalam pengoperasian katup kupu-kupu.
4. Desain tiga lapis cincin-O di luar batang dapat membuat perlindungan tiga kali lipat tanpa kebocoran. Oleh karena itu, katup kupu-kupu wafer ini diberikan garansi 5 tahun.
Komponen
TIDAK. | Bagian | Bahan |
1 | Tubuh | GGG50 |
2 | Kursi | EPDM |
3 | Cakram | GGG50/SS316 |
4 | Poros Atas | SS410 |
5 | Bos | PTFE |
6 | Cincin Segel | EPDM |
7 | Disc Beralur | Baja karbon |
8 | Menangani | GGG50 |
9 | Poros Bawah | SS410 |
B1 | Baut segi enam | SS304 |
B2 | Baut segi enam | SS304 |
B3 | Kacang | SS304 |

Ukuran
DN | A | B | C | D | ∅E | L | ISO | Z | N | i*k | S | a | ∅D1 | ∅D2 | n/R1 | n/R2 |
40 | 121 | 60 | 32 | 215 | 75 | 36 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 110 | 100 | 4/10 | 4/8 |
50 | 141 | 65 | 32 | 215 | 94 | 45.5 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 126 | 115 | 4/10 | 4/8 |
65 | 151 | 72 | 32 | 215 | 109 | 49 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 148 | 132 | 4/10 | 4/9 |
80 | 159 | 86 | 32 | 215 | 126 | 49 | F05 | 50 | 70 | 4*8 | 9 | 30 | 163 | 145 | 4/10 | 4/9 |
100 | 177 | 104 | 32 | 250 | 153 | 54 | F05 | 70 | 90 | 4*10 | 11 | 30 | 192 | 175 | 4/10.5 | 4/10.5 |
125 | 191 | 125 | 32 | 250 | 180 | 59 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 | 222 | 205 | 4/12.5 | 4/10 |
150 | 213 | 134 | 32 | 250 | 203 | 59 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 | 252 | 228 | 4/12.5 | 4/10 |
200 | 236 | 160 | 45 | 370 | 263 | 65 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 17 | 42 | 310 | 290 | 4/13 | 4/11.5 |
250 | 271 | 195 | 45 | 370 | 315 | 67.5 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 | 355 | 350 | 4/15 | 4/12 |
300 | 307 | 234 | 45 | 450 | 370 | 77.5 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 | 410 | 400 | 4/14 | 4/12.5 |

Ukuran
DN | A | B | C | G | ∅E | X | ∅V | ISO | Z | N | i*k | S | a |
150 | 213 | 134 | 55.5 | 58 | 203 | 120 | 158 | F07 | 70 | 90 | 4*10 | 14 | 30 |
200 | 238 | 160 | 59.5 | 78 | 263 | 168 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 17 | 42 |
250 | 271 | 195 | 63 | 78 | 315 | 168 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 |
300 | 307 | 234 | 74 | 77 | 370 | 178 | 267 | F10 | 102 | 125 | 4*12 | 22 | 42 |
350 | 348 | 269 | 83 | 77 | 418 | 178 | 267 | F10 | 102 | 131 | 4*12 | 22 | 45 |
400 | 398 | 299 | 92 | 107 | 475 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
450 | 412 | 326 | 115 | 107 | 525 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
500 | 461 | 358 | 134 | 107 | 575 | 245 | 273 | F14 | 140 | 197 | 4*18 | 27 | 50 |
600 | 530 | 420 | 160 | 135 | 680 | 265 | 375 | F16 | 165 | 272 | 4*22 | 36 | 60 |
800 | 660 | 560 | 202 | 130 | 905 | 290 | 370 | F16 | 254 | 300 | 8*18 | 48 | 70 |
Tag populer: kualitas tinggi katup kupu-kupu wafer, Cina kualitas tinggi katup kupu-kupu wafer pemasok, Pengolahan air y-strainer, Keberlanjutan Penjepit Perbaikan Pipa, filtrasi minyak y-strainer, Lelang Katup, filtrasi y-strainer, sambungan ekspansi pipa untuk sistem ventilasi
