Keterangan:
Katup gerbang tradisional sering bocor karena benda asing seperti batu, balok kayu, semen, potongan kertas, puing-puing, dll disimpan di alur bawah katup. Namun, bagian bawah Katup Gerbang Seated Lembut Tahan Ukuran Besar rata, sehingga tidak mudah menyebabkan pengendapan serpihan, sehingga cairan dapat terhalang. Produk tidak mudah rontok, dan memiliki memori elastis yang baik. Lapisan resin epoksi bubuk dapat mencegah badan katup dari korosi dan karat, dan bahkan dapat digunakan dalam sistem pembuangan limbah. Dengan ketahanan benturan yang baik, kemungkinan patah yang disebabkan oleh tumbukan berkurang.
Fitur:
Ketika Katup Gerbang Dudukan Lembut Tahan Ukuran Besar ditutup, kinerja penyegelan sangat baik, dan kebocoran air jarang terjadi. Dimensi geometris yang tepat dapat memastikan penyegelan katup tanpa finishing di dalam badan katup. Katup terbuat dari besi cor nodular, dan beratnya sekitar 20 persen - 30 persen lebih kecil dari katup gerbang tradisional. Pemasangan dan pemeliharaan produk ini sangat nyaman, sehingga banyak biaya yang dihemat. Meskipun memiliki begitu banyak keunggulan, harganya tidak mahal, sehingga rasio kinerja biayanya sangat bagus.
Komponen:
Tidak. | Bagian | Bahan |
1 | Tubuh | GGG50 |
2 | Cakram | EPDM |
3 | kacang batang | Kuningan |
4 | Tangkai | 2Cr13 |
5 | Paking | EPDM |
6 | Kap mesin | GGG50 |
7 | Menemukan Cincin | Kuningan |
8 | Cincin-O | EPDM |
9 | Penutup logam | GGG50 |
10 | Paking | NBR |
11 | Tutup Plastik | NBR |
12 | Roda Tangan | GGG50 |
13 | Baut | Baja karbon |

Dimensi BS5163
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.{1}}Mpa | 1.6Mpa | 1.{1}}Mpa | 1.6Mpa | 1.{1}}Mpa | 1.6Mpa | 1.{1}}Mpa | 1.6Mpa | |||
350 | 381 | 24.5 | 26.5 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-28 | 818 |
400 | 406 | 24.5 | 28 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-28 | 16-31 | 890 |
450 | 432 | 25.5 | 30 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-28 | 20-31 | 1078 |
500 | 457 | 26.5 | 31.5 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1168 |
600 | 508 | 30 | 36 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1318 |
700 | 610 | 32.5 | 39.5 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-31 | 24-37 | 1565 |
800 | 660 | 35 | 43 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-34 | 24-40 | |
900 | 711 | 37.5 | 46.5 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-34 | 28-40 | |
1000 | 811 | 40 | 50 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 28-37 | 28-43 | |
Dimensi DIN{}F4
| DN | L | B | ∅D | ∅C | n-∅d | H | ||||
1.{1}}Mpa | 1.6Mpa | 1.{1}}Mpa | 1.6Mpa | 1.{1}}Mpa | 1.6Mpa | 1.{1}}Mpa | 1.6Mpa | |||
350 | 290 | 25 | 520 | 460 | 16-23 | 16-28 | 843 | |||
400 | 310 | 26 | 580 | 515 | 16-28 | 16-31 | 930 | |||
500 | 350 | 27.5 | 32 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-28 | 20-34 | 1130 |
600 | 390 | 31 | 36.5 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-31 | 20-37 | 1265 |
700 | 430 | 35 | 900 | 840 | 24-31 | 24-37 | ||||
800 | 470 | 38 | 1021 | 950 | 24-34 | 24-40 | 1700 | |||
Tag populer: katup gerbang duduk lunak ukuran besar tangguh, Cina, pemasok, disesuaikan, murah, harga murah, katup bola katup gerbang, Katup gerbang 35mm, PVC Slide Gate Valve, Katup gerbang baja karbon, katup gerbang handwheel, katup gerbang kompresi
