Keterangan
Kopling Universal Besi Ulet memainkan peran yang sangat penting dalam proses produksi, oleh karena itu banyak digunakan. Desain struktural produk ini sangat ketat dan kompak, sehingga memiliki daya dukung yang sangat kuat dan aman serta andal. Produk memiliki daya dukung yang besar. Torsi yang dapat ditransmisikan relatif besar, sehingga efeknya akan lebih menonjol untuk peralatan mekanis dengan diameter putaran terbatas. Fitur hemat energi dari produk ini luar biasa. Karena efisiensi tradisionalnya yang tinggi, umumnya dapat mencapai 98 persen, yang meningkatkan efisiensi kerja dan mencapai efek penghematan energi.
Fitur
Dalam proses produksi, kebisingan peralatan mekanik juga merupakan manifestasi dari efisiensi rendah, dan tidak menguntungkan penggunaan peralatan mekanik itu sendiri, sedangkan kebisingan Kopling Universal Besi Ulet ini sangat rendah, dan operasinya relatif stabil. Produk ini adalah komponen yang sangat umum, yang dapat dilihat di industri metalurgi, industri perminyakan, mesin konstruksi berat, industri otomotif dan industri mesin presisi. Ini sangat cocok untuk menyederhanakan pemasangan dan pelepasan katup, pipa bergelang, dan alat kelengkapan. Produk ini dilapisi dengan resin epoksi berkualitas tinggi untuk ketahanan korosi yang lebih baik dan masa pakai yang lebih lama.
Komponen
Tidak. | Bagian | Bahan |
1 | Lengan baju | Besi Ulet |
2 | Kelenjar | Besi Ulet |
3 | Paking | NBR/EPDM |
4 | Baut | Baja / Baja Tahan Karat |
5 | Kacang | Baja / Baja Tahan Karat |
6 | Mesin cuci | Baja / Baja Tahan Karat |

Ukuran
DN(mm) | PN | Rentang OD | L | M-E |
50 | 10/16 | 59-72 | 100/300 | 4-M12 |
65 | 10/16 | 72-85 | 100 | 4-M12 |
80A | 10/16 | 85-107 | 100 | 4-M12 |
80B | 10/16 | 88-103 | 100/300 | 4-M12 |
100A | 10/16 | 107-132 | 100 | 4-M12 |
100B | 10/16 | 108-128 | 100/300 | 4-M12 |
125 | 10/16 | 132-158 | 100 | 4-M12 |
150A | 10/16 | 176-192 | 100 | 4-M12 |
150B | 10/16 | 158-182 | 100/300 | 4-M12 |
175 | 10/16 | 189-212 | 100 | 4-M12 |
200A | 10/16 | 218-224 | 100 | 4-M12 |
200B | 10/16 | 218-235 | 100 | 4-M12 |
225 | 10/16 | 235-255 | 100 | 4-M12 |
250A | 10/16 | 244-276 | 100 | 6-M12 |
250B | 10/16 | 271-289 | 100 | 6-M12 |
250C | 10/16 | 269-295 | 100 | 6-M12 |
300A | 10/16 | 315-332 | 100/300 | 6-M12 |
300B | 10/16 | 322-350 | 100 | 6-M12 |
400 | 10/16 | 425-442 | 130 | 8-M12 |
500 | 10/16 | 527-544 | 130 | 10-M16 |
600 | 10/16 | 630-647 | 130 | 10-M16 |
Tag populer: ulet besi universal kopling, Cina, pemasok, disesuaikan, murah, rendah harga, Konektor Pipa Kaku, Konektor perpipaan yang tahan lama, Konektor pipa yang mulus, Konektor Pipa Ekspansi, Konektor perpipaan anti bocor, Konektor Pipa PVC
